This article is about the region. For the city, see Sentinel (city).
Sentinel: Region Summary | |
---|---|
Province | Hammerfell |
Ruler | Akorithi |
Capital | Sentinel City |
Populace | Redguard |
Knightly Order | Order of the Candle |
Patron Deity | Arkay |
Regional Temple | Order of Arkay |
Vampire Bloodline | Selenu |
Distinct Locations | 549 |
Cities, Towns, Villages | 169 |
Homes, Farms, Taverns | 232 |
Temples & Shrines | 38 |
Distinct Dungeons | 110 |
Witch Covens | 0 |
The Kingdom of Sentinel is located in northwestern Hammerfell overlooking the Iliac Bay. Its capital is the city of Sentinel. It is bordered by Myrkwasa to the southwest, by the Alik'r Desert to the southeast, and by Antiphyllos and Ayasofya to the east. The uninhabited isle of Cybiades lies off the coast to the north. The Selenu clan is the predominant vampire bloodline in the region.
Political ViewsEdit
Power | ||
---|---|---|
Political Factions (by influence) |
Sentinel | 75 |
20 | ||
15 | ||
5 | ||
3 | ||
10 | ||
400 | ||
400 | ||
5 | ||
25 | ||
1000 | ||
Allies | None | |
Enemies | None |
Allied with Sentinel |
---|
Charvek-si |
Service LocationsEdit
Location Name | Guild Locations | Merchant Locations | Temple Locations | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Brother- hood |
Fighters Guild | Mages Guild | Order of the Candle | Thieves Guild | Alche- mists |
Armorers | Banks | Book- stores |
Clothing Stores | General Stores | Gem Stores | Libraries | Pawn Shops | Weapon Smiths | Arkay * | Other | |||
Agandaweyn | Gen | Akatosh | |||||||||||||||||
Ageliret | Gen | Zenithar | |||||||||||||||||
Aguja | Gen | ||||||||||||||||||
Akha-Hassi | FG | Gen | Gem | Ark | |||||||||||||||
Akhaaqbi | DB | Boo | Gen | Gem | Ark | ||||||||||||||
Akhahanu | DB | TG | Alc | Boo | Gen | Gem | Lib | Paw | Ark | ||||||||||
Akhascu-Ij | Clo | Gen | Akatosh | ||||||||||||||||
Akhenator | Gen | ||||||||||||||||||
Akhiirea | Gen | ||||||||||||||||||
Akhoaisa | FG | OC | Arm | Ban | Boo | Gen | Ark | ||||||||||||
Akhotudata | Gen | ||||||||||||||||||
Akhulah | DB | TG | Ban | Gen | Kynareth | ||||||||||||||
Antelajda | Gen | ||||||||||||||||||
Antelehret | Arm | Gen | |||||||||||||||||
Antelilliga | MG | Gen | Paw | Zenithar | |||||||||||||||
Antelissiwan | Gen | ||||||||||||||||||
Appirino | Gen | ||||||||||||||||||
Apponiwan | Gen | ||||||||||||||||||
Appuga | Gen | ||||||||||||||||||
Apputhuwan | Gen | ||||||||||||||||||
Atradrana | Gen | Kynareth | |||||||||||||||||
Atrilawan | TG | Arm | Gen | Gem | Akatosh | ||||||||||||||
Atroni-Gora | Gen | Wea | |||||||||||||||||
Atruhisa | Gen | ||||||||||||||||||
Baghakawan | Gen | Julianos | |||||||||||||||||
Baghastarana | DB | FG | MG | TG | Boo | Gen | Paw | Zenithar | |||||||||||
Baghillidisu | Gen | ||||||||||||||||||
Bahazar | Gen | ||||||||||||||||||
Bemitor | DB | TG | Arm | Gen | Gem | Paw | Julianos | ||||||||||||
Beraja | Gen | ||||||||||||||||||
Berbettukat | Gen | ||||||||||||||||||
Berbinbia | FG | Alc | Arm | Gen | Ark | ||||||||||||||
Berbisia | DB | MG | Gen | ||||||||||||||||
Berbius | Gen | ||||||||||||||||||
Bohaweyn | FG | MG | TG | Gen | Akatosh | ||||||||||||||
Bubaaqja | DB | Arm | Gen | Paw | |||||||||||||||
Bubandanis | MG | Alc | Arm | Gen | Gem | Paw | Ark | ||||||||||||
Bubibureg | Gen | ||||||||||||||||||
Bubissidata | DB | FG | TG | Ban | Gen | Paw | Ark | ||||||||||||
Bubopada | TG | Alc | Gen | Ark | |||||||||||||||
Bubumbaret | Boo | Gen | Ark | ||||||||||||||||
Ceraka-Gora | Clo | Gen | Wea | ||||||||||||||||
Cerallaplex | Gen | ||||||||||||||||||
Cerekat | Gen | ||||||||||||||||||
Ceropator | Gen | Paw | |||||||||||||||||
Cudadkat | FG | TG | Ban | Gen | Paw | Ark | |||||||||||||
Cudakasa | MG | Arm | Ban | Gen | Paw | ||||||||||||||
Cudehjet | MG | Alc | Gen | Akatosh | |||||||||||||||
Cudemi-Kom | Gen | ||||||||||||||||||
Cudena-Hassi | DB | FG | Alc | Gen | Ark | ||||||||||||||
Cudiplex | Gen | ||||||||||||||||||
Cudirius | FG | Gen | Gem | Ark | |||||||||||||||
Damasta-Korom | FG | Arm | Ban | Boo | Gen | Gem | Akatosh | ||||||||||||
Damedisu | Gen | ||||||||||||||||||
Dameho | Gen | Mara | |||||||||||||||||
Damila-Ij | Gen | Wea | |||||||||||||||||
Damiriria | TG | Alc | Gen | Ark | |||||||||||||||
Elilabi | MG | Gen | Ark | ||||||||||||||||
Gysaha-Gora | DB | FG | Gen | ||||||||||||||||
Gysera-Thar | Gen | ||||||||||||||||||
Gysiian | Gen | ||||||||||||||||||
Gysillirea | Gen | ||||||||||||||||||
Gysotukat | FG | Alc | Gen | ||||||||||||||||
Hemio | Gen | Kynareth | |||||||||||||||||
Hidax | Gen | ||||||||||||||||||
Horia | Alc | Gen | Ark | ||||||||||||||||
Huh-Hassi | Gen | ||||||||||||||||||
Isfakabi | MG | TG | Gen | ||||||||||||||||
Isfemiret | Gen | Julianos | |||||||||||||||||
Isfijer | FG | OC | TG | Alc | Arm | Ban | Boo | Clo | Gen | Gem | Lib | Paw | Wea | Ark | |||||
Isfopao | Gen | ||||||||||||||||||
Issaqaaqreg | Gen | Gem | |||||||||||||||||
Issaqeara | FG | Gen | Julianos | ||||||||||||||||
Issaqettubia | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Issaqumbaan | TG | Alc | Boo | Gen | Paw | Ark | |||||||||||||
Issaqunnujet | Arm | Gen | |||||||||||||||||
Issaquthuda | Clo | Gen | Dibella | ||||||||||||||||
Issaqyryisa | DB | TG | Gen | Ark | |||||||||||||||
Jala-Korom | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Jalascu-Korom | Gen | ||||||||||||||||||
Jalelian | Gen | Dibella | |||||||||||||||||
Jalonia | Gen | Zenithar | |||||||||||||||||
Jaluhtor | Gen | ||||||||||||||||||
Javoccoton | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Javyrykat | Clo | Gen | Mara | ||||||||||||||||
Kaloton | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Kalumbaisa | Arm | Gen | Kynareth | ||||||||||||||||
Kaluthuara | Gen | ||||||||||||||||||
Khajiinis | DB | Boo | Gen | Paw | Stendarr | ||||||||||||||
Khajinria | DB | Boo | Gen | ||||||||||||||||
Khajissiza | MG | TG | Gen | Ark | |||||||||||||||
Khajjia | DB | MG | TG | Alc | Arm | Gen | |||||||||||||
Khajoajet | FG | MG | OC | TG | Alc | Arm | Ban | Boo | Clo | Gen | Gem | Lib | Paw | Wea | Ark | ||||
Khajogujer | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Khajoharet | DB | FG | MG | OC | TG | Alc | Arm | Ban | Boo | Clo | Gen | Gem | Lib | Paw | Wea | Ark | |||
Linisa | FG | MG | TG | Alc | Arm | Ban | Boo | Clo | Gen | Gem | Lib | Wea | Ark | ||||||
Makawan | Gen | ||||||||||||||||||
Makemiga | Gen | Zenithar | |||||||||||||||||
Makodisu | DB | MG | Gen | Mara | |||||||||||||||
Makorana | DB | MG | Gen | ||||||||||||||||
Mesehret | DB | FG | MG | TG | Alc | Arm | Ban | Boo | Gen | Gem | Paw | Ark | |||||||
Mesillinis | Gen | Wea | |||||||||||||||||
Mesiton | Gen | Stendarr | |||||||||||||||||
Mesotuus | Gen | ||||||||||||||||||
Mibu-Kom | DB | Arm | Gen | Ark | |||||||||||||||
Mji-Ij | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Mogakaa | Clo | Gen | Mara | ||||||||||||||||
Mogallaja | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Mogaret | TG | Boo | Gen | Paw | |||||||||||||||
Mogascubia | Gen | Ark | |||||||||||||||||
Mogiisa | Gen | Mara | |||||||||||||||||
Mogyryzar | Gen | ||||||||||||||||||
Morirana | Gen | Akatosh | |||||||||||||||||
Naresa | DB | FG | OC | TG | Alc | Arm | Ban | Boo | Clo | Gen | Lib | Paw | Wea | Ark | |||||
Naribuga | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Narillisia | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Naririret | Gen | ||||||||||||||||||
Narohano | Gen | ||||||||||||||||||
Naronu | Gen | ||||||||||||||||||
Osandarea | Gen | ||||||||||||||||||
Oselah | Gen | Mara | |||||||||||||||||
Osissibia | Gen | ||||||||||||||||||
Oso-Ij | Gen | ||||||||||||||||||
Osuhla | Gen | ||||||||||||||||||
Osuza | Gen | Stendarr | |||||||||||||||||
Pallaton | TG | Gen | |||||||||||||||||
Papohadata | Gen | Kynareth | |||||||||||||||||
Pheonahaweyn | Gen | ||||||||||||||||||
Pheonolah | Gen | ||||||||||||||||||
Pheonuhno | Gen | ||||||||||||||||||
Pibuda | Gen | Wea | |||||||||||||||||
Pythinis | DB | FG | MG | OC | TG | Alc | Arm | Gen | Gem | Paw | Ark | ||||||||
Pythoturana | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Pythunnuweyn | Gen | Wea | |||||||||||||||||
Ramasta-Korom | Gen | Paw | Ark | ||||||||||||||||
Ramemi-Gora | Gen | Wea | |||||||||||||||||
Ramillio | Gen | ||||||||||||||||||
Ramirirana | DB | FG | TG | Gen | |||||||||||||||
Ramoga | TG | Arm | Gen | Ark | |||||||||||||||
Rhaneraza | FG | MG | Gen | Paw | Dibella | ||||||||||||||
Rhogallalah | Gen | ||||||||||||||||||
Rhogenaria | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Sedaha-Kom | Gen | ||||||||||||||||||
Sedojer | DB | FG | MG | OC | TG | Alc | Arm | Ban | Boo | Clo | Gen | Gem | Lib | Paw | Wea | Ark | |||
Seduthuo | MG | Gen | Gem | Paw | |||||||||||||||
Sentinel | MG | OC | Alc | Arm | Ban | Boo | Clo | Gen | Gem | Lib | Paw | Wea | Zenithar | ||||||
Syruhus | MG | Gen | |||||||||||||||||
Tasalladax | Arm | Gen | Gem | Dibella | |||||||||||||||
Tasoator | Gen | ||||||||||||||||||
Tasoparet | DB | FG | MG | OC | TG | Arm | Ban | Gen | Gem | Lib | Paw | Ark | |||||||
Tasu-Gora | Gen | ||||||||||||||||||
Tsetallanis | Gen | ||||||||||||||||||
Tsetetturia | OC | TG | Arm | Boo | Gen | Lib | Paw | Ark | |||||||||||
Tsetotuus | Gen | Kynareth | |||||||||||||||||
Tulaemi-Kom | Clo | Gen | Mara | ||||||||||||||||
Tulaureg | Gen | ||||||||||||||||||
Tulauus | Gen | ||||||||||||||||||
Umbaaqwan | DB | FG | MG | OC | TG | Alc | Arm | Ban | Boo | Clo | Gen | Gem | Lib | Paw | Wea | Ark | |||
Umbandadisu | Gen | ||||||||||||||||||
Umbocco-Kom | Gen | ||||||||||||||||||
Wadijabia | Gen | Kynareth | |||||||||||||||||
Wadijuan | Gen | Zenithar | |||||||||||||||||
Zagumba-Kom | Clo | Gen | |||||||||||||||||
Zaguthudisu | Gen | Mara | |||||||||||||||||
Zenahajet | TG | Alc | Gen | ||||||||||||||||
Zenano | Gen | ||||||||||||||||||
Zenoguus | Gen | Paw | |||||||||||||||||
Zenotuza | Clo | Gen | Kynareth | ||||||||||||||||
Zenuhno | Gen | Akatosh |
* Regional Temples are not listed
DungeonsEdit
Note that Palace Sentinel, although constructed as a dungeon of the "Human Stronghold" type, is not included in the below table, as it is located within the city of Sentinel and does not have a distinct map marker.
Name | Type | Dungeon Modules |
---|---|---|
Castle Faallem | Ruined Castle | 13 |
The Fortress of Fhojum | Ruined Castle | 8 |
Tower Dejom | Laboratory | 13 |
Tower Klolpon | Coven | 8 |
The Nest of Yagerthoth | Scorpion Nest | 12 |
The Monastery of Baalebron | Desecrated Temple | 10 |
Klarnem's Hold | Ruined Castle | 12 |
Castle Caorhtom | Coven | 10 |
Klercba Cultus | Coven | 8 |
THe Crypts of Gharcen | Forgotten Cemetery | 5 |
The Sahulah Hole | Natural Cave | 12 |
Ruins of Ghurhtir Court | Scorpion Nest | 8 |
The Cavern of Homunateusia | Natural Cave | 13 |
Kratht's Guard | Desecrated Temple | 12 |
Ruins of The Vergem Farmstead | Natural Cave | 13 |
The Cavern of Dispyoth | Natural Cave | 13 |
The F'irhtan Mines | Mine | 13 |
The House of Moringyth | Vampire Haunt | 13 |
The Blestki Coven | Coven | 8 |
Homunuagex Hollow | Natural Cave | 8 |
Ruins of The Bernar Farmstead | Ruined Castle | 13 |
Ruins of Tower Vlold'kern | Crypt | 10 |
The Cavern of Homuneusuna | Natural Cave | 12 |
Jubinxa Hollow | Natural Cave | 12 |
Blarcom's Guard | Harpy Nest | 10 |
The Laboratory of Tlutham | Laboratory | 8 |
The Hold of Vluvem | Ruined Castle | 13 |
Ruins of F'ochen Palace | Vampire Haunt | 10 |
Blurk's Guard | Natural Cave | 8 |
Castle V'ogke | Ruined Castle | 10 |
The Cathedral of Dispinxiva | Desecrated Temple | 12 |
The Graves of D'achar | Forgotten Cemetery | 5 |
Ruins of The Old Fauch Hovel | Scorpion Nest | 10 |
The Fortress of Rachim | Desecrated Temple | 12 |
Ruins of Rhalpten Hall | Laboratory | 13 |
Castle Shoj | Ruined Castle | 10 |
The Hold of Ghijom | Prison | 13 |
The Maelotha Hermitage | Desecrated Temple | 14 |
The Nhethsa Tradition | Coven | 11 |
The Pit of Sahas | Natural Cave | 14 |
The Laboratory of Fhull | Laboratory | 10 |
The Jubilon Cloister | Desecrated Temple | 8 |
Castle Burkem | Harpy Nest | 10 |
The Fheld Graveyard | Forgotten Cemetery | 5 |
The House of Duke Darkehyth | Vampire Haunt | 8 |
The Follka Cabal | Coven | 13 |
The Hold of Fost | Scorpion Nest | 10 |
Ruins of The Berch Farmstead | Natural Cave | 11 |
The Varg'kern Graveyard | Forgotten Cemetery | 5 |
The Helten Web | Scorpion Nest | 12 |
The Tosom Mines | Mine | 12 |
THe Crypts of T'icte | Cemetery | 5 |
F'uv's Gaol | Prison | 11 |
The B'eghtta Cabal | Coven | 13 |
Ruins of Old T'irnka's Shack | Human Stronghold | 8 |
The Baalilonena Cavern | Natural Cave | 8 |
Helirlas's Web | Scorpion Nest | 10 |
Ruins of Rleldim Tower | Natural Cave | 10 |
The Nest of Drurugoth | Harpy Nest | 12 |
THe Crypts of Klirdar | Forgotten Cemetery | 5 |
The Cave of Jubiamorgon | Natural Cave | 8 |
The Lair of Demiblerullah | Natural Cave | 14 |
The Flercom Tombs | Forgotten Cemetery | 5 |
The Cavern of Gerinxulla | Natural Cave | 13 |
The Stronghold of Boarchten | Mine | 12 |
The D'usir Vaults | Forgotten Cemetery | 5 |
The Stronghold of Tlagon | Coven | 8 |
Ruins of The Old Corgrn Place | Coven | 14 |
Blocham Tower | Coven | 10 |
The Pit of Morkeus | Natural Cave | 8 |
Tower Rocter | Natural Cave | 10 |
Tower Rhufylir | Mine | 12 |
The M'isrn Vaults | Cemetery | 5 |
The Haunt of Vladulon | Vampire Haunt | 12 |
The Rlizrn Tombs | Cemetery | 5 |
Boaven's Guard | Scorpion Nest | 8 |
Ruins of The Old Vilpan Hovel | Harpy Nest | 8 |
The Sujum Tombs | Forgotten Cemetery | 5 |
Ruins of The Sevim Farmstead | Laboratory | 12 |
Ruins of Baorcke's Hold | Vampire Haunt | 10 |
The Coven of Murmtha | Coven | 13 |
The Barrow of Darkulus | Crypt | 12 |
The Skulgarock Web | Scorpion Nest | 13 |
The Fortress of Chogke | Ruined Castle | 8 |
The Monastery of Homunyothiah | Desecrated Temple | 13 |
The Roost of Azdon | Harpy Nest | 8 |
Lufylan Laboratory | Laboratory | 10 |
The Fortress of T'irkon | Prison | 13 |
The Hold of Bardim | Ruined Castle | 8 |
The Borcher Graveyard | Cemetery | 5 |
The Marinxullah Cavern | Natural Cave | 12 |
The Stronghold of Shigar | Mine | 11 |
Ruins of Blochten Palace | Desecrated Temple | 8 |
The Citadel of Khaj | Harpy Nest | 8 |
The Tower of Kheghte | Laboratory | 8 |
Castle Lithovezzar | Vampire Haunt | 8 |
The Vurcom Burial Ground | Cemetery | 5 |
Ruins of Old Caosi's Shack | Prison | 8 |
The Skulgoth Web | Scorpion Nest | 8 |
The Sovan Graveyard | Cemetery | 5 |
The Nest of Drugadon | Scorpion Nest | 8 |
The Pit of Baalogither | Natural Cave | 11 |
Lhargim's Hold | Vampire Haunt | 12 |
The Hold of Deghtom | Coven | 12 |
C'oshon Tower | Natural Cave | 12 |
The Raatham Ruins | Ruined Castle | 13 |
The Nest of Azradon | Scorpion Nest | 14 |
The Sej Lode | Mine | 13 |
The Graves of Flirt | Forgotten Cemetery | 5 |
The Hold of Nuchta | Ruined Castle | 8 |
Â
This article, which is part of the Daggerfall Redesign Project, is a stub. You can help by expanding it.